WMICDiskDrive属性查询笔记
WMIC DiskDrive 属性查询笔记
批量查询磁盘驱动器属性
命令示例
在 Windows 命令提示符(CMD)中执行以下命令,批量获取磁盘驱动器的各项属性信息:
for %i in (Availability,BytesPerSector,Capabilities,CapabilityDescriptions,Caption,CompressionMethod,ConfigManagerErrorCode,ConfigManagerUserConfig,CreationClassName,DefaultBlockSize,Description,DeviceID,ErrorCleared,ErrorDescription,ErrorMethodology,FirmwareRevision,Index,InstallDate,InterfaceType,LastErrorCode,Manufacturer,MaxBlockSize,MaxMediaSize,MediaLoaded,MediaType,MinBlockSize,Model,Name,NeedsCleaning,NumberOfMediaSupported,Partitions,PNPDeviceID,PowerManagementCapabilities,PowerManagementSupported,SCSIBus,SCSILogicalUnit,SCSIPort,SCSITargetId,SectorsPerTrack,SerialNumber,Signature,Size,Status,StatusInfo,SystemCreationClassName,SystemName,TotalCylinders,TotalHeads,TotalSectors,TotalTracks,TracksPerCylinder) do wmic diskdrive get %i属性说明
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| Availability | 设备的可用性和状态 |
| BytesPerSector | 每个扇区的字节数 |
| Capabilities | 设备的能力数组 |
| CapabilityDescriptions | 能力描述列表 |
| Caption | 设备的简短描述 |
| CompressionMethod | 设备使用的压缩方法 |
| ConfigManagerErrorCode | 配置管理器错误代码 |
| ConfigManagerUserConfig | 是否使用用户配置 |
| CreationClassName | 创建实例的类名 |
| DefaultBlockSize | 默认块大小 |
| Description | 设备描述 |
| DeviceID | 设备唯一标识符 |
| ErrorCleared | 是否已清除上次错误 |
| ErrorDescription | 错误描述 |
| ErrorMethodology | 错误检测/纠正方法 |
| FirmwareRevision | 固件版本 |
| Index | 磁盘索引号 |
| InstallDate | 安装日期 |
| InterfaceType | 接口类型(如 IDE, SCSI, USB 等) |
| LastErrorCode | 上次错误代码 |
| Manufacturer | 制造商 |
| MaxBlockSize | 最大块大小 |
| MaxMediaSize | 最大介质大小 |
| MediaLoaded | 介质是否已加载 |
| MediaType | 介质类型(如固定硬盘、可移动硬盘等) |
| MinBlockSize | 最小块大小 |
| Model | 磁盘型号 |
| Name | 设备名称 |
| NeedsCleaning | 是否需要清洁 |
| NumberOfMediaSupported | 支持的介质数量 |
| Partitions | 分区数量 |
| PNPDeviceID | 即插即用设备标识符 |
| PowerManagementCapabilities | 电源管理能力 |
| PowerManagementSupported | 是否支持电源管理 |
| SCSIBus | SCSI 总线编号 |
| SCSILogicalUnit | SCSI 逻辑单元号 (LUN) |
| SCSIPort | SCSI 端口号 |
| SCSITargetId | SCSI 目标 ID |
| SectorsPerTrack | 每磁道扇区数 |
| SerialNumber | 序列号 |
| Signature | 磁盘签名 |
| Size | 磁盘总大小(字节) |
| Status | 设备状态 |
| StatusInfo | 状态信息 |
| SystemCreationClassName | 系统创建类名 |
| SystemName | 系统名称 |
| TotalCylinders | 总柱面数 |
| TotalHeads | 总磁头数 |
| TotalSectors | 总扇区数 |
| TotalTracks | 总磁道数 |
| TracksPerCylinder | 每柱面磁道数 |
注意事项
- 命令执行环境:此命令需要在 Windows 命令提示符(CMD)中执行,而非 PowerShell(PowerShell 中
%i需改为$i) - WMIC 已弃用:从 Windows 10 21H1 版本开始,WMIC 已被标记为弃用功能,建议逐步迁移到 PowerShell 的
Get-WmiObject或Get-CimInstance PowerShell 替代命令:
Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive | Select-Object * -Property *或
Get-CimInstance -ClassName Win32_DiskDrive | Select-Object *单个属性查询示例:
wmic diskdrive get Model,SerialNumber,Size,InterfaceType输出格式:如需将结果导出到文件,可添加重定向:
wmic diskdrive get Model,SerialNumber > disk_info.txt