分校网络与硬件信息
6. 网络与硬件信息
6.1 分公司IP网段
| 分公司 | 代码 | 网段 |
|---|---|---|
| 北京 | BJ | 10.2.x.x |
| 上海徐汇 | SH3 | 10.21.1.x |
| 上海虹口 | SH | 10.121.1.x |
| 广州 | GZ | 10.20.1.x |
| 武汉光谷 | WH | 10.10.1.x |
| 深圳 | SZ | 10.54.1.x |
| 成都 | CD | 10.28.1.x |
| 杭州 | HZ | 10.71.1.x |
| 重庆 | CQ | 10.23.1.x |
| 西安 | XA | 10.29.1.x |
| 南京 | NJ | 10.25.1.x |
| 厦门 | XM | 10.92.1.x |
| 济南 | JN | 10.31.1.x |
| 郑州 | ZZ | 10.37.1.x |
| 天津 | TJ | 10.22.1.x |
| 长沙 | CS | 10.7.1.x |
6.2 硬件序列号与iDRAC地址
PowerEdge R730xd:
- 10.2.20.245 (SN: 66MY862)
- 10.2.20.247 (SN: 36MY862)
- 10.2.20.248 (SN: 95MY862)
- 10.2.20.252 (SN: B6MY862)
PowerEdge R320:
- 10.2.1.243 (BJ-MAIL1, SN: 9YVGF3X)